
|              型號              |                          分散體范圍              |                          pH值              |                          系統誤差              |                          測量體系              |         
|              JS94H              |                          0.5~20μm              |                          1.6~13.0              |                          5%              |                          水溶液體系              |         
|              JS94H2              |                          0.5~20μm              |                          1.6~13.0              |                          5%              |                          非水溶液體系              |         
|              JS94J              |                          0.1~10μm              |                          1.6~13.0              |                          5%              |                          水溶液體系              |         
|              JS94J2              |                          0.1~10μm              |                          1.6~13.0              |                          5%              |                          非水溶液體系              |         
|              JS94K              |                          0.2~50μm              |                          1.6~13.0              |                          5%              |                          水溶液體系              |         
|              JS94K2              |                          0.2~50μm              |                          1.6~13.0              |                          5%              |                          非水溶液體系              |         
電話
微信掃一掃