
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 20萬-30萬 | 儀器種類 | 高溫真空接觸角測定儀 | 
| 儀器類型 | 實驗室臺式 | 應用領域 | 環保,化工,石油,地礦,建材/家具 | 
|              型號  |                          SCI-1400  |         ||
|              儀器外觀圖  |                          
  |         ||
|              高溫爐膛  |                          溫度范圍  |                          室溫~1400℃  |         |
|              長期使用溫度  |                          室溫~1350℃  |         ||
|              真空條件下溫度  |                          1300℃  |         ||
|              熱電偶  |                          S型  |         ||
|              控溫方式  |                          數顯智能40段可編程序溫度控制儀/SCR智能模塊/PID方式;溫度測量均為鉑銠熱電偶。  |         ||
|              升溫速度  |                          3-5℃/min  |         ||
|              空爐升溫時間  |                          ≤180min  |         ||
|              控溫精度  |                          ±1℃  |         ||
|              溫度分辨率:  |                          大于1000度,為±1℃;小于1000度,為±0.1℃  |         ||
|              加熱方式  |                          加熱采用鉬絲為發熱元件的管式爐,用氬氣保護發熱元件不過快氧化。升溫速度可手動、自動調節,爐膛試驗區溫度梯度±15℃。  |         ||
|              保護系統  |                          儀器設有過溫保護(溫度過高)和過流保護  |         ||
|              氣氛與真空  |                          可通惰性氣體、可抽真空  |         ||
|              真空泵  |                          結合精密分子泵配套機械泵F真空極限可達:5×10-5pa , 電極轉速:24000rpm,啟動時間:<4.5min  |         ||
|              冷卻方式  |                          水冷裝置。采用PID智能控溫整定功能,制冷量:1200W,控溫精確:溫度范圍:5~35℃,循環流量:10~20L/min,循環壓力1.0~1.3bar。  |         ||
|              功率與電壓  |                          5KW/ AC 220V或380V/50HZ  |         ||
|              隔熱可視窗口  |                          φ20mm  |         ||
|              爐膛尺寸  |                          φ40×300mm(恒溫區150mm)  |         ||
|              樣品尺寸  |                          Ф14×10  |         ||
|              控制柜  |                          定制專業電氣化控制柜,實現一體式操作系統。  |         ||
|              數據處理  |                          配套數據處理終端系統  |         ||
|              成像系統  |                          鏡頭控制  |                          三維平臺控制  |         |
|              鏡頭  |                          工業連續放大鏡頭 0.7-5X光學放大 有效像素55 -320 pixel/mm ,工作距離300mm。  |         ||
|              相機系統  |                          工業級超低照度彩色CCD系統,分辨率:1290*960, 水平750線 0.0005Lux照度  |         ||
|              光源  |                          工業LED冷光,可調亮度背景光源。壽命20000小時以上  |         ||
|              
 
 
 
 
 軟件系統  |                          接觸角計算方法,共6種:量高法、量角法、圓擬合法、橢圓擬合法、切線法、自動影像分析法。特殊基線(彎曲基線)的接觸角測量  |         ||
|              
 測量液體表面張力(靜滴法)  |         |||
|              計算固體的表面自由能  |         |||
|              拍攝圖像方法:單張拍攝和30幀/秒連續拍攝.更高速度需選購相應速度相機如60幀、100幀速度的相機。  |         |||
|              溫度觸發拍攝功能:可根據設定的目標溫度或間隔溫度自動拍攝圖像  |         |||
|              視頻錄相功能:錄制AVI格式影視圖像,可用于PPT文件制作。  |         |||
|              可批量處理拍攝圖片,自動分析接觸角,生成曲線圖,用于觀測接觸角的變化情況  |         |||
|              左右接觸角值分別計算與比較功能,軟件自動求取平均接觸角  |         |||
|              數據庫管理功能:數據與圖像一一對應,備份、壓縮、導出EXCEL表格,拍攝溫度,測值以及曲線擬合結果均可保存到導出的圖片上  |         |||
|              整體指標  |                          接觸角測試范圍  |                          0°<θ<180°  |         |
|              讀值分辨率  |                          0.01°  |         ||
|              測試精度  |                          ±1° (θ/2 法) ±0.1°圓擬合法  |         ||
|              界面張力測試范圍  |                          0.01-1000mN/m  |         ||
|              界面張力測試分辨率  |                          0.01mN/m  |         ||
|              界面張力測試方法  |                          靜滴法  |         ||
|              主機尺寸及重量  |                          300650Lx600Hmm 23-30kg  |         ||
|              電源  |                          AC 380V或AC220V  |         ||
產品咨詢
電話
微信掃一掃