
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-3萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 實驗室型 | 
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,農林牧漁,能源,綜合 | 
產品簡介
InLab-2016多參數水質快速測定儀,采用觸控式設計,全中文操作界面,引導式系統操作,精巧的整機設計結合高強度耐腐蝕外殼,提升了用戶的使用及操作體驗。消解比色一體管設計,預存COD、氨氮、總磷、總氮等幾十種(根據用戶需求)指標參數曲線,使整個檢測過程更加簡單便捷,更易于使用者上手操作。可廣泛應用于環保環境監測、科研水質檢測、生產排放監察檢測等領域。
儀器特點
1、彩色觸摸屏式設計,友好人機對話界面,操作簡便,濃度直讀。
2、采用消解比色一體管,使水樣測定過程簡單、快速、安全,測量結果準確。
3、測量范圍寬泛,測量指標多樣,可根據用戶需求自由組合測量指標。
4、內置熱敏式打印機,可直接打印測量數據,也可對歷史數據進行查詢打印。
5、預存標準測量曲線,隨意調取測量,同時可自建測量曲線。
6、采用進口固態冷光源,光學性能佳,使用壽命長,檢測結果準確。
7、大容量數據存儲,斷電保護設計,確保儀器不受損壞和數據記錄不丟失 。
8、試劑用量少,運行成本低,抗干擾能力強。
可應用于多種領域滿足用戶的不同水質檢測需求
1.污水檢測
污水檢測主要針對企業工廠在生產工藝過程中排放的廢水污水,可分為造紙廢水、紡織廢水、冶金廢水、食品處理廢水等。適用于相關企業水質排放自檢,也適用于環保部門的執法檢查等。
2.科學研究
主要應用于科研院所、實驗室及高校的日常水質檢測試驗教學,還包括對環境水質污染的參數比對、定性定量分析等研究。
水質檢測指標
本產品采用模塊化程序設計,可根據用戶需求選購單一指標或多指標的檢測指標模塊,并且用戶在后期使用過程中可隨時根據測定需求在本機上加裝新的測定指標。以下為本公司水質檢測指標:COD、CODMn、氨氮、總磷、總氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、余氯、總氯、二氧化氯、六價鉻、色度、濁度、懸浮物、硫酸鹽、硫化物、氟化物、苯胺、磷酸鹽、鋇、總鉻、鐵、亞鐵、銅、鎳、鋅、錳、溶解氧、PH值、溫度、電導率…
技術參數
測量指標:COD、氨氮、總磷、總氮等(根據用戶需求自由組合);
顯示方式:彩色液晶觸摸屏,中文操作界面;
比色方式:比色管(消解比色一體管)
曲線數量:可設定100條測量曲線參數;
校準模式:1-7點校正模式,自動校正曲線值;
記錄存儲:可存儲10000次測定結果,數據斷電不丟失;
打 印:自帶熱敏式打印機;
數據通訊:RS232+USB接口,可將測量結果上傳至電腦,便于用戶統計分析;
環境溫度:(5 ~ 40)℃; 環境濕度:相對濕度< 85%(無冷凝);
外形尺寸:300*220*120mm;
工作電源:AC220V±10% / 50Hz;
重量:2.8kg.
水質測定儀指標參數
編號  | 指標  | 量程  | 誤差  | 消解  | 試劑質保期  | 方法  | 標準  | 
1  | COD高量程  | 5-10000mg/L(皿式、手持), 5-15000 mg/L(管式)  | ≤5%  | 165℃,15分鐘  | 配制后的液體試劑(以下相同)6個月  | 快速催化法(鉻法)  | HJ/T399-2007  | 
2  | COD低量程  | 5-150mg/L  | ≤5%  | 165℃,15分鐘  | 6個月  | 快速催化法(鉻法)  | HJ/T399-2007  | 
3  | GAO錳酸鉀指數 (CODMn)  | 0.2-50mg/L  | ≤8%  | 100℃,13分鐘  | 6個月  | 酸性消解分光光度法  | GB11892-89  | 
4  | 氨氮  | 0.01-50mg/L  | ≤5%  | 無  | 6個月  | 納氏比色法  | HJ535-2009  | 
5  | 總磷  | 0-24mg/L(皿式、手持), 0-20mg/L(管式)  | ≤5%  | 120℃,30分鐘  | 2個月  | 鉬酸銨分光光度法  | GB11893-89  | 
6  | 總氮  | 0-100mg/L  | ≤5%  | 125℃,30分鐘  | 2個月  | 過硫酸鹽消解比色法  | 美國EPA認可  | 
7  | 硝酸鹽氮  | 0-100mg/L  | ≤5%  | 無  | 3個月  | 鉻變酸分光光度法  | 美國EPA認可  | 
8  | 亞硝酸鹽氮  | 0-6mg/L  | ≤5%  | 無  | 1個月  | 重氮化分光光度法  | GB7493-87  | 
9  | 余氯  | 0-10 mg/L  | ≤5%  | 無  | 1個月  | DPD分光光度法  | HJ586-2010  | 
10  | 總氯  | 0-10 mg/L  | ≤5%  | 無  | 1個月  | DPD分光光度法  | HJ586-2010  | 
11  | 二氧化氯  | 0-5mg/L(皿式、手持) 0-10 mg/L(管式)  | ≤5%  | 無  | 1個月  | DPD分光光度法  | 水與廢水標準檢測方法  | 
12  | 六價鉻  | 0-5mg/L(皿式、手持) 0-10 mg/L(管式)  | ≤5%  | 無  | 3個月  | 二苯碳酰二肼光度法  | GB7466-87  | 
13  | 色度  | 0-500Hazen  | ≤5%  | 無  | 無  | 鉑-鈷比色法  | GB11903-89  | 
14  | 濁度  | 0-400NTU  | ≤5%  | 無  | 無  | 福爾馬肼分光光度法  | GB13200-91  | 
15  | 懸浮物  | 0-500mg/L  | ≤5%  | 無  | 無  | 比色法  | Q/HYQH001-2019  | 
16  | 硫酸鹽  | 5-200mg/L(皿式、手持) 5-1000 mg/L(管式)  | ≤5%  | 無  | 3個月  | 分光光度比濁法  | 水與廢水標準檢測方法  | 
17  | 硫化物  | 0-12 mg/L(皿式) 0-16 mg/L(手持) 0-15 mg/L(管式)  | ≤5%  | 無  | 3個月  | 亞甲基藍分光光度法  | GB/T16489-1996  | 
18  | 氟化物  | 0-12 mg/L  | ≤5%  | 無  | 3個月  | 氟試劑分光光度法  | HJ488-2009  | 
19  | 苯胺  | 0-20 mg/L  | ≤5%  | 無  | 2個月  | 萘乙二胺偶氮光度法  | GB/T11889-1989  | 
20  | 磷酸鹽  | 0-24 mg/L(皿式、手持), 0-20mg/L(管式)  | ≤5%  | 無  | 2個月  | 鉬酸銨分光光度法  | GB11893-89  | 
21  | 鋇  | 0-30mg/L  | ≤5%  | 無  | 6個月  | 四苯硼鈉比濁法  | 企業標準  | 
22  | 總鉻  | 0-10mg/L(皿式、管式) 0-8 mg/L(手持)  | ≤5%  | 120℃,30分鐘  | 2個月  | 高MEN酸鉀消解分光光度法  | GB7466-87  | 
23  | 鐵  | 0-50mg/L  | ≤5%  | 無  | 3個月  | 鄰菲羅啉分光光度法  | HJ/T345-2007  | 
24  | 亞鐵  | 0-50mg/L  | ≤5%  | 無  | 3個月  | 鄰菲羅啉分光光度法  | HJ/T345-2007  | 
25  | 銅  | 0-50mg/L(皿式、管式) 0-40 mg/L(手持)  | ≤5%  | 無  | 3個月  | 雙喹啉分光光度法  | 美國EPA認可  | 
26  | 鎳  | 0-50mg/L  | ≤5%  | 無  | 3個月  | 丁二酮肟分光光度法  | GB11910-89  | 
27  | 鋅  | 0-20mg/L(皿式、管式) 0-10 mg/L(手持)  | ≤5%  | 無  | 3個月  | 鋅試劑分光光度法  | 美國EPA認可  | 
28  | 錳  | 0-50mg/L  | ≤5%  | 無  | 3個月  | 高DIAN酸鉀光度法  | GB11906-89  | 
29  | 鎂  | 0-20mg/L(皿式) 0-10mg/L(管式) 無手持式  | ±5%  | 無  | 2個月  | 偶氮氯膦光度法  | 美國EPA認可  | 
30  | 硬度  | 0~100mg/L  | ±5%  | 無  | 2個月  | 偶氮氯膦光度法  | 美國EPA認可  | 
31  | 鎘  | 0-0.5mg/L 無手持式  | ≤5%  | 無  | 2個月  | 鎘試劑分光光度法  | 美國EPA認可  | 
32  | PH值  | 0-14.00PH  | ≤±0.02PH  | 無  | 無  | 玻璃電極法  | GB6920-1986  | 
33  | 溫度  | -20.0℃ - 120.0℃  | ≤±0.5℃  | 無  | 無  | 電極法  | 企業標準  | 
34  | 電導率  | 0-200mS/cm  | ≤±1%  | 無  | 無  | 電極法  | GB11007-1989  | 
35  | 溶解氧  | 0-20.0mg/L  | ≤±0.3mg/L  | 無  | 無  | 電化學探頭法  | GB11913-1989  | 
36  | ORP  | -2000~2000mV  | ±0.1%  | 無  | 無  | 電極法  | 企業標準  | 
37  | 鹽度  | 0~5%  | ±0.05% (絕對誤差)  | 無  | 無  | 電極法  | GB11007-1989  | 
38  | TDS  | 0~50000mg/L  | ±1%  | 無  | 無  | 電極法  | GB11007-1989  | 
39  | 鈷  | 0-5mg/L  | ≤5%  | 無  | 1個月  | PAD分光光度法  | HJ550-2015  | 
40  | 臭氧  | 0-1mg/L  | ≤5%  | 無  | 1個月  | 靛藍分光光度法  | GB/T5750.11-2006  | 
41  | QIN化物  | 0-0.5mg/L  | ≤5%  | 無  | 2個月  | 異YAN酸-吡唑啉酮光度法  | HJ484-2009  | 
備注:1.量程欄中沒注明儀器種類的,為皿式、管式、手持式量程相同。
2.試劑質保期為配制后液體的時間,如果一種試劑全為粉末固體,那么配制前質保期為12個月;有固體和配制好的液體的以液體的質保期為使用期限;配制好液體的試劑質保期從出廠時間開始計算,客戶自己配制試劑,質保期從試劑配制的時間開始計算。
產品咨詢
電話
微信掃一掃