
詳細介紹
|              型號              |                          MS-70              |                          MX-50              |                          MF-50              |                          ML-50              |         
|              加熱源              |                          400W鹵素燈              |                          400W鹵素燈              |                          400W鹵素燈              |                          400W鹵素燈              |         
|              稱重范圍              |                          71g              |                          51g              |                          51g              |                          51g              |         
|              讀數精度              |                          0.0001g              |                          0.001g              |                          0.002g              |                          0.005g              |         
|              含水量             測定精度  |                          0.001/0.01/0.1%              |                          0.01/0.1%              |                          0.05/0.1/1%              |                          0.1/1%              |         
|              溫度預設范圍              |                          50-200度              |                          50-200度              |                          50-200度              |                          50-200度              |         
|              含水率             顯示方式              |                          相對含水率,含水率,干濕比,濕干比              |                          相對含水率,含水率,干濕比,濕干比              |                          相對含水率,含水率,干濕比,濕干比              |                          相對含水率,含水率,干濕比,濕干比              |         
|              測定方法              |                          標準, 自動, 定時, 手動              |                              標準, 自動, 定時, 手動              |                              標準, 自動, 定時, 手動              |                             標準, 自動, 定時, 手動              |         
|              稱盤尺寸(mm)              |                          直徑 85              |                          直徑 85              |                          直徑 85              |                          直徑 85              |         
|              外形尺寸       W×D×H(mm)              |                          215 x 320 x 173              |                          215 x320 x 173              |                          215 x 320 x173              |                              215x 320x 173              |         
|              重量(約Kg)              |                          6.0              |                          6.0              |                          6.0              |                          6.0              |         
產品咨詢
電話
微信掃一掃