
產品分類
Product Category詳細介紹
|              技術參數              |                          單位              |                          量程              |                          精度              |                          分辨率              |         
|              差壓              |                          mmH2O,mbar,KPa等              |                          0 ~ ±1000 mmH2O              |                          ± 0.5 %   讀數   ± 1mmH2O              |                          0.1mmH2O              |         
|              皮托管風速              |                          m/s ,  fpm              |                          4 ~ 30 m/s             31 ~ 100 m/s              |                          ± 3 %   讀數   ± 0.1 m/s             ± 3 %   讀數   ± 0.3 m/s              |                          0.1 m/s              |         
|              Debimo風速              |                          m/s ,  fpm              |                          4 ~ 30 m/s             31 ~ 100 m/s              |                          ± 3 %   讀數   ± 0.1 m/s             ± 3 %   讀數   ± 0.3 m/s              |                          0.1 m/s              |         
|              皮托管風量              |                          m3/h , cfm ,  l/s , m3/s              |                          0 ~ 65000 m3/h              |                          ± 3 %   讀數   ± 10 m3/h              |                          1 m3/h              |         
|              Debimo風量              |                          m3/h , cfm ,  l/s , m3/s              |                          0 ~ 65000 m3/h              |                          ± 3 %   讀數   ± 10 m3/h              |                          1 m3/h              |         
|              技術參數              |                          單位              |                          量程              |                          精度              |                          分辨率              |         
|               Φ100 葉輪探頭              |                           m/s ,  fpm              |                           0.20 ~ 3 m/s               3.1 ~ 35 m/s              |                           ± 2 %  讀數 ± 0.06 m/s               ± 2 %  讀數 ± 0.2 m/s              |                            0.01 m/s               0.1 m/s              |         
|               Φ70 葉輪探頭              |                           m/s ,  fpm              |                           0.3 ~ 35 m/s              |                           ± 2 %  讀數 ± 0.1 m/s              |                            0.1 m/s              |         
|               Φ16 葉輪探頭              |                           m/s ,  fpm              |                           0.6 ~ 40 m/s              |                           ± 2 %  讀數 ± 0.1 m/s              |                            0.1 m/s              |         
|               環境溫度(除Φ16 葉輪外)              |                           ℃, ºF , K              |                           -20 ~ 80 ℃              |                           ± 2 %  讀數  ± 0.1 ℃              |                            0.1 ℃              |         
|               風量              |                           m3/h , cfm ,  l/s , m3/s              |                           0 ~ 65000 m3/h              |                           ± 3 %  讀數 ± 10 m3/h              |                            1 m3/h              |         
產品咨詢
電話
微信掃一掃