
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
|              型    號              |                          CR2200              |                          CR3200              |                          CR4200              |         
|              電    源              |                          230VAC 50Hz±15%;115VAC 60Hz±15%              |         ||
|              功    耗              |                          zui大280W              |                          zui大560W              |                          zui大560W              |         
|              安全級別              |                          1,DIN VDE 0700 part 1 11/90              |         ||
|              加熱時間              |                          100℃: 約5分鐘              120℃: 約7分鐘 148℃: 約10分鐘  |                          100℃: 約5分鐘              120℃: 約7分鐘 148℃: 約10分鐘 170℃: 約12分鐘  |                          100℃: 約5分鐘              120℃: 約7分鐘 148℃: 約10分鐘 170℃: 約12分鐘  |         
|              插    槽              |                          12個16mm外徑反應管插槽              |                          24個16mm外徑反應管插槽              |                          24個16mm外徑反應管插槽              |         
|              溫    度              |                          100℃,120℃或             148℃              |                          以1℃為單位從室溫25℃到170℃可調              |                          每個模塊以1℃為單位從室溫25℃到170℃可調              |         
|              加熱程序             (預置7組)              |                          100℃: 60分鐘              120℃: 30分鐘 120℃: 60分鐘 120℃: 120分鐘 148℃: 120分鐘 148℃: 20分鐘 150℃: 120分鐘  |                          100℃: 60分鐘              120℃: 30分鐘 120℃: 60分鐘 120℃: 120分鐘 148℃: 120分鐘 148℃: 20分鐘 150℃: 120分鐘  |                          100℃: 60分鐘              120℃: 30分鐘 120℃: 60分鐘 120℃: 120分鐘 148℃: 120分鐘 148℃: 20分鐘 150℃: 120分鐘  |         
|              自定義程序              |                          ---              |                          8組,25℃-170℃(0-180分鐘)              |                          8組,25℃-170℃(0-180分鐘)              |         
|              輸出              |                          ---              |                          單向RS232接口,2個香蕉插頭(TFK,AK CR/P或CR/PC)              |         |
|              尺    寸              |                          256×185×315 mm(B×H×D)              |         ||
|              重    量              |                          約2.85kg              |                          約3.6kg              |         |
|              認    證              |                          CE,cETLüs,GS              |         ||
產品咨詢
電話
微信掃一掃