
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
突出特點:
1、內置校正計時器,確保數據結果穩定可靠 
2、IP66/IP67適于任何天氣條件下的戶外使用 
3、1-2-3-5點校正,自動識別16種緩沖液(DIN和NIST) 
4、 校正完后,屏幕上會自動顯示電極狀態 
5、安全的測試 – ATC 自動溫度補償 
6、電池壽命長達1000小時,背景光常亮時100小時 
7、新的連續測試控制(CMC)功能保證所有讀數的可靠性 
8、當測量值處在校正范圍時,顯示器上會給出指示; 
   超出時,顯示器會發出警報。 
9、優異的技術指標,分辨率為0.001 
|              儀表               |                          pH 3210              |         
|              pH              |                          –2.0 …19.9 ± 0.1 pH              –2.00 …19.99 ± 0.01 pH              –2.000 …19.999 ± 0.005 pH              |         
|              mV              |                          ± 1200.0 ± 0.3 mV              ± 2500 ± 1 mV              |         
|              溫度               |                          –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C              |         
|              自動讀數               |                          自動/手動可選               |         
|              CMC              |                          是               |         
|              校正               |                          1,2,3,4或5點校正;              用WTW TEC緩沖液,DIN/NIST緩沖液和另16個緩沖液組               |         
|              校正記錄               |                          可查當前校正數值               |         
|              顯示               |                          7段LCD圖表顯示屏,背光式               |         
|              數據存儲               |                          手動200組              |         
|              數據記錄               |                          手動               |         
|              接口               |                          --              |         
|              電源               |                          4 x 1.5 V AA堿性電池 或4 x 1.2 V NiMH電池可充電               |         
|              連續工作               |                          連續工作1000小時(當用戶連續背光時150小時)               |         
產品咨詢
電話
微信掃一掃