
                        
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)WTW的電導(dǎo)率儀Cond3210是便攜式電導(dǎo)率儀的新品,此電導(dǎo)率儀帶有背景燈的LCD圖表顯示器,可自動(dòng)或手動(dòng)存儲(chǔ)的電導(dǎo)率儀,且此電導(dǎo)率儀的量程Z大可達(dá)1000mS/cm Cond 3210實(shí)用便利,功能多樣。新型Cond3210用于測(cè)試電導(dǎo),可接兩種不同電極常數(shù)的電極,應(yīng)用于多種測(cè)試。無(wú)論是測(cè)試地表水還是化學(xué)工藝,該儀表操作簡(jiǎn)單,保證了數(shù)據(jù)結(jié)果的可靠性。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
|              儀表               |                          Cond 3210              |         
|              電導(dǎo)率               |                          0.0 … 1000 mS/cm ± 0.5 %              |         
|              另外               |                          0.000 … 1.999 µS/cm, K = 0.01 cm–1              0.00 … 19.99 µS/cm, K = 0.01 cm–1              |         
|              電阻               |                          0.00 … 20 M&S486; cm              |         
|              電極常數(shù)               |                          固定0,475 cm–1,1,0 cm–1,             校正 0,450 … 0,500 cm–1,              0,585 … 715 cm–1, 0,800 … 1,200 cm–1             可調(diào):0,090 … 0,110 cm–1              |         
|              鹽度               |                          0,0 … 70,0 (根據(jù) IOT)              |         
|              TDS              |                          0…1999 mg/l, 0 bis 199.9 g/l              |         
|              溫度               |                          –5,0 … 105.0 °C ± 0.1 °C              |         
|              自動(dòng)讀數(shù)               |                          自動(dòng)/手動(dòng)選擇               |         
|              參考溫度               |                          20 °C/25 °C              |         
|              溫度補(bǔ)償               |                          無(wú), nlF, 0.000 … 10.00 %/K              |         
|              校正存儲(chǔ)               |                          可查當(dāng)前校正數(shù)值               |         
|              顯示屏               |                          LCD圖表顯示屏,背光式               |         
|              數(shù)據(jù)存儲(chǔ)               |                          手動(dòng) 200              |         
|              數(shù)據(jù)記錄               |                          手動(dòng)              |         
|              接口               |                          --              |         
|              電源               |                          4 x 1.5 V AA or 4 x 1.2 V NiMH電池可充電               |         
|              連續(xù)工作               |                          長(zhǎng)達(dá)800小時(shí)(顯示屏亮?xí)r100小時(shí))               |         
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃