
產品分類
Product Category詳細介紹
|              測量對象              |                          相對濕度              |                          混合率              |                          環境、露點溫度              |                          Pt100溫度              |         
|               測量單位              |                          %RH              |                           g/kg              |                          ℃, ºF , K              |                           ℃, ºF , K              |         
|                測量范圍              |                          3  ~  98 %RH              |                          0 ~ 190 g/kg              |                          - 20  ~  + 80  ℃              |                          - 100  ~  + 400  ℃              |         
|                精度              |                          ±1.5 %RH              |                          計算得到              |                          ± 2 %  讀數 ± 0.1 ℃              |                          ± 2 %  讀數 ± 0.1 ℃              |         
|               分辨率              |                           0.1%RH              |                          0.1 g/kg              |                          0.1 ℃              |                          0.1 ℃              |         
|               測量元件              |                          電容性元件,A 類 Pt100              |         |||
|               連接              |                          mini-DIN 接口,USB 數字輸出,RS232通訊              |         |||
|               顯示              |                          自動背光圖像顯示,尺寸 48×24 mm              |         |||
|               供電              |                          4 節 1.5V 堿性電池(5號)              |         |||
|               語言              |                          法語、英語、西班牙語、葡萄牙語、意大利語、德語、荷蘭語              |         |||
|               符合              |                          電磁兼容性(norm NF EN 61326-1)              |         |||
|               Φ13mm 溫濕度探棒              |                          √               |         
|                Pt100 溫度探棒              |                          O              |         
|               打印機              |                          O              |         
|                PC 軟件              |                          O              |         
|               主機攜帶箱              |                          √              |         
|               校準報告              |                          √              |         
產品咨詢
電話
微信掃一掃