
詳細介紹
|              型號              |                          SALT-A Ⅰ              |                          SALT-A Ⅱ              |         
|              測量范圍              |                          0-3.00%              |                          0-3.00%              |         
|              分 辨 率              |                          0.01%              |                          0.01%              |         
|              誤    差              |                          ±0.05%              |                          ±0.2%              |         
|              測量時間              |                                           大約5秒              |         |
|              顯    示              |                                           LCD顯示              |         |
|              操作溫度              |                                           0℃-100℃              |         |
|              電    池              |                                           9V×1節              |         |
|              尺    寸              |                          154(L)×108(W)×43(H)mm              |         |
|              重    量              |                                            1kg              |         |
產品咨詢
電話
微信掃一掃