
詳細介紹
技術參數
主要功能
工作原理
本超聲波測厚儀對厚度的測量,是由探頭產生超聲波脈沖透過耦合劑到達被測體,一部分超聲信號被物體底面反射,探頭接收由被測體底面反射的回波,精確地計算超聲波的往返時間,并按下式計算厚度值,再將計算結果顯示出來。 
 
式中: 
H-測量厚度; 
v-材料聲速; 
t-超聲波在試件中往返一次的傳播時間。 
儀器配置
表1 儀器配置
|              
  |                          序號  |                          名稱  |                          數量  |                          備注  |         
|              標準配置  |                          1  |                          主機  |                          1臺  |                          
  |         
|              2  |                          標準探頭(5MHz)  |                          1只  |                          
  |         |
|              3  |                          耦合劑  |                          1瓶  |                          
  |         |
|              4  |                          ABS儀器箱  |                          1只  |                          
  |         |
|              5  |                          隨機資料  |                          1份  |                          
  |         |
|              6  |                          電池倉工具  |                          1把  |                          
  |         |
|              可選配置  |                          8  |                          粗晶探頭(2MHz)  |                          
  |                          
  |         
|              9  |                          微徑探頭(7.5MHz)  |                          
  |                          
  |         |
|              10  |                          高溫探頭(5MHz)  |                          
  |                          
  |         
表2 探頭選擇
|              名稱  |                          型號  |                          頻 率   |                          探 頭   |                          測量范圍  |                          zui小管徑  |                          特性描述  |         
|              粗晶探頭  |                          N02  |                          2  |                          22mm  |                          3.0mm~300.0mm(鋼)  |                          20  |                          用于鑄鐵等粗晶材質的測量  |         
|              標準探頭  |                          N05  |                          5  |                          10mm  |                          1.2mm~230.0mm(鋼)  |                          Φ20mm×3.0mm  |                          通用  |         
|              標準探頭  |                          N05/90°  |                          5  |                          10mm  |                          1.2mm~230.0mm(鋼)  |                          Φ20mm×3.0mm  |                          通用  |         
|              微徑探頭  |                          N07  |                          7  |                          6mm  |                          0.75mm~80.0mm(鋼)  |                          Φ15mm×2.0mm  |                          用于薄壁及小弧面的測量  |         
|              高溫探頭  |                          HT5  |                          5  |                          14mm  |                          3~200mm (鋼)  |                          30  |                          用于溫度小于300℃的材料的測量  |         
環境溫度:操作溫度-20~+50℃;存儲溫度:-30℃~+70℃
相對濕度≤90%;
周圍環境無強烈振動、無強烈磁場、無腐蝕性介質及嚴重粉塵。 
產品咨詢
電話
微信掃一掃