
詳細介紹
|              量程              |                          量程              |                          分辨率              |                          負壓力              |                          精度              |                          精度              |                          穩定性             (一年)  |                          手泵              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          10KPa              |                          1Pa              |                          -              |                          0.10%              |                          0.075%              |                          ±0.1%F·S              |                          內置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          16KPa              |                          1Pa              |                          -              |                          0.10%              |                          0.075%              |                          ±0.1%F·S              |                          內置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          20KPa              |                          1Pa              |                          -              |                          0.10%              |                          0.075%              |                          ±0.1%F·S              |                          內置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          25KPa              |                          1Pa              |                          -              |                          0.10%              |                          0.05%              |                          ±0.075%F·S              |                          內置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          40KPa              |                          1Pa              |                          -              |                          0.10%              |                          0.05%              |                          ±0.075%F·S              |                          內置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          60KPa              |                          1Pa              |                          -              |                          0.10%              |                          0.05%              |                          ±0.075%F·S              |                          內置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          100KPa              |                          10Pa              |                          -              |                          0.10%              |                          0.075%              |                          ±0.075%F·S              |                          內置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          160KPa              |                          10Pa              |                          -              |                          0.10%              |                          0.05%              |                          ±0.075%F·S              |                          內置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          200KPa              |                          10Pa              |                          -              |                          0.10%              |                          0.05%              |                          ±0.075%F·S              |                          內置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          240KPa              |                          10Pa              |                          -              |                          0.10%              |                          0.05%              |                          ±0.075%F·S              |                          內置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          100KPa              |                          10Pa              |                          -95KPa              |                          0.10%              |                          0.075%              |                          ±0.075%F·S              |                          內置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          160KPa              |                          10Pa              |                          -95KPa              |                          0.10%              |                          0.05%              |                          ±0.075%F·S              |                          內置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          200KPa              |                          10Pa              |                          -95KPa              |                          0.10%              |                          0.05%              |                          ±0.075%F·S              |                          內置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          240KPa              |                          10Pa              |                          -95KPa              |                          0.10%              |                          0.05%              |                          ±0.075%F·S              |                          內置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          0.4MPa              |                          10Pa              |                          -              |                          0.10%              |                          0.05%              |                          ±0.075%F·S              |                          內置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          0.6MPa              |                          10Pa              |                          -              |                          0.10%              |                          0.05%              |                          ±0.075%F·S              |                          內置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          1MPa              |                          100Pa              |                          -              |                          0.10%              |                          0.075%              |                          ±0.075%F·S              |                          內置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          1.6MPa              |                          100Pa              |                          -              |                          0.10%              |                          0.05%              |                          ±0.075%F·S              |                          內置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          2.0MPa              |                          100Pa              |                          -              |                          0.10%              |                          0.05%              |                          ±0.075%F·S              |                          內置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          2.5MPa              |                          100Pa              |                          -              |                          0.10%              |                          0.05%              |                          ±0.075%F·S              |                          內置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          4.0MPa              |                          100Pa              |                          -              |                          0.10%              |                          0.05%              |                          ±0.075%F·S              |                          內置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          6.0MPa              |                          100Pa              |                          -              |                          0.10%              |                          0.05%              |                          ±0.075%F·S              |                          內置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          10.0MPa              |                          1KPa              |                          -              |                          0.10%              |                          0.075%              |                          ±0.075%F·S              |                          內置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          16.0MPa              |                          1KPa              |                          -              |                          0.10%              |                          0.05%              |                          ±0.075%F·S              |                          內置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          20MPa              |                          1KPa              |                          -              |                          0.10%              |                          0.05%              |                          ±0.075%F·S              |                          外置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          25MPa              |                          1KPa              |                          -              |                          0.10%              |                          0.05%              |                          ±0.075%F·S              |                          外置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          40MPa              |                          1KPa              |                          -              |                          0.10%              |                          0.05%              |                          ±0.075%F·S              |                          外置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          60MPa              |                          1KPa              |                          -              |                          0.10%              |                          0.05%              |                          ±0.075%F·S              |                          外置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          100MPa              |                          10KPa              |                          -              |                          0.10%              |                          0.05%              |                          ±0.075%F·S              |                          外置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          160MPa              |                          10KPa              |                          -              |                          0.10%              |                          0.05%              |                          ±0.075%F·S              |                          外置              |         
|              ZYKX-YBS-WY              |                          200MPa              |                          10KPa              |                          -              |                          0.10%              |                          0.05%              |                          ±0.075%F·S              |                          外置              |         
產品咨詢
電話
微信掃一掃